专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1662%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-458期 | 小 | 0456期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0445期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0431期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0401期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。